Kategorie | Sitzplatz | Fankurve/Stehplatz |
---|---|---|
Erwachsener | 209,00 EUR | 159,00 EUR |
Ermäßigt* | 187,00 EUR | 139,00 EUR |
Kinder** | 77,00 EUR | 55,00 EUR |
Erwachsener Familienkarte | 187,00 EUR | 139,00 EUR |
Kind Familienkarte | 55,00 EUR | 33,00 EUR |
Begleitperson Rollstuhlfahrer | 139,00 EUR |
12 garantierte Heimspiele (Bundesliga und CEV Cup) – inklusive aller möglichen Pokalspiele, CEV-Cup-Begegnungen und Playoff-Partien
Kategorie | Sitzplatz | Fankurve/Stehplatz |
---|---|---|
Erwachsener | 21,00 EUR | 16,00 EUR |
Ermäßigt* | 19,00 EUR | 14,00 EUR |
Kinder** | 8,00 EUR | 6,00 EUR |
Familie*** | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger |
Rollstuhlfahrer | kostenlos | – |
Rollstuhlfahrer Begleitung Erw. |
11,00 EUR | – |
* Jugendliche 14-18 Jahre, Studenten, Senioren ab 65 und Menschen mit Behinderung nach Vorlage des jeweiligen Ausweises
** 3-13 Jahre, bis 2 Jahre kostenfrei
*** ab einem Erwachsenen + max. 3 Kinder (3-17 Jahre)
Auf Tickets, die an der Abendkasse erworben werden, erheben wir eine zusätzliche Gebühr von 1€.
Kategorie | Sitzplatz | Fankurve/Stehplatz |
---|---|---|
Erwachsener | 26,00 EUR | 21,00 EUR |
Ermäßigt* | 24,00 EUR | 19,00 EUR |
Kinder** | 13,00 EUR | 11,00 EUR |
Familie*** | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger |
Rollstuhlfahrer | kostenlos | – |
Rollstuhlfahrer Begleitung Erw. |
16,00 EUR | – |
* Jugendliche 14-18 Jahre, Studenten, Senioren ab 65 und Menschen mit Behinderung nach Vorlage des jeweiligen Ausweises
** 3-13 Jahre, bis 2 Jahre kostenfrei
*** ab einem Erwachsenen + max. 3 Kinder (3-17 Jahre)
Als Topspiele gelten alle Partien gegen die Berlin Recycling Volleys, die Helios Grizzlys Giesen und die SVG Lüneburg.
Auf Tickets, die an der Abendkasse erworben werden, erheben wir eine zusätzliche Gebühr von 1€.
Gästelounge | |
---|---|
Bundesliga | 155 EUR / pro Spiel |